Нові кількісні методи визначення структури матеріалів у електронній мікроскопії
Нові кількісні методи визначення структури матеріалів у електронній мікроскопії
dc.contributor.author | Красікова Ірина Євгенівна | |
dc.date.accessioned | 2022-09-18T12:12:37Z | |
dc.date.available | 2022-09-18T12:12:37Z | |
dc.date.issued | 2021-09-15 | |
dc.description | Шифр та назва спеціальності: 01.04.07 – фізика твердого тіла. Шифр вченої ради: Д 26.207.01. Науковий керівник – Картузов Валерій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної математики та обчислювального експерименту в матеріалознавстві Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України. Офіційний опонент – Прилуцький Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Офіційний опонент – Гордієнко Юрій Григорович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри обчислювальної техніки Національного технічного університета України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”. | |
dc.identifier.uri | http://www.materials.kiev.ua:4000/handle/123456789/4 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України | |
dc.title | Нові кількісні методи визначення структури матеріалів у електронній мікроскопії | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- disser_KrasikovaIE.pdf
- Size:
- 5.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: